ARIZONA METEOROLOGICAL NETWORK MONTHLY SUMMARY
    
                                      Yuma Valley
                                      January 2011 
    
           AIR TEMP DEW  REL HUM   SOIL T   WIND    SOL  RAIN  ETo ETo  HEAT UNITS
     Jan   MX MN AV  PT  MX MN AV    4 20  AV  MX              AZ  STD   55  50  45
     ---  --- -- -- ---  -- -- --  --- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ---
       1   53 30 41  14  67 14 35   49 59  3.6  12  318  0.00  .09 .07    0   1   2
       2   56 35 46  15  49 14 28   50 58  5.8  15  255  0.00  .10 .10    0   1   4
       3   61 36 49  25  77 22 42   53 58  4.0  14  307  0.00  .11 .08    1   3   6
       4   60 40 50  33  74 34 52   53 58  6.5  17  314  0.00  .11 .09    1   3   6
       5   63 39 52  31  78 26 46   53 58  4.9  17  288  0.00  .11 .09    2   4   7
       6   66 38 54  28  79 21 39   54 58  6.3  21  296  0.00  .13 .12    3   5   8
       7   70 37 53  30  82 18 47   55 59  2.9  12  320  0.00  .11 .08    5   7  10
       8   67 36 50  36  85 27 61   55 59  1.8   8  309  0.00  .08 .06    4   6   9
       9   65 40 52  41  92 37 67   56 59  1.8   8  287  0.00  .07 .06    3   5   9
      10   63 40 53  29  98 13 50   56 59  6.7  20  307  0.00  .13 .11    2   5   8
      11   60 44 52  13  38 16 21   55 59  8.3  23  300  0.00  .16 .15    1   4   7
      12   67 43 56  18  56 13 24   56 59  6.7  18  328  0.00  .17 .15    4   7  11
      13   71 39 56  27  65 19 34   56 60  4.9  20  335  0.00  .15 .12    5   8  11
      14   75 40 60  31  73 20 37   56 60  5.8  26  301  0.00  .16 .14    7  10  13
      15   76 50 65  33  58 17 31   59 60  6.3  21  335  0.00  .18 .16    9  13  18
      16   80 42 60  37  80 18 45   59 61  3.4  17  288  0.00  .11 .11    9  12  16
      17   86 48 65  44  80 21 50   62 61  2.9  12  332  0.00  .13 .11   13  17  22
      18   83 47 65  40  85 17 46   63 62  4.0  14  338  0.00  .15 .13   12  15  20
      19   78 47 62  42  73 25 50   62 63  2.7  15  334  0.00  .12 .09   10  13  18
      20   70 56 63  21  29 13 20   63 63 11.9  29  353  0.00  .24 .23    8  13  18
      21   72 37 55  22  72 10 34   60 63  4.7  16  359  0.00  .16 .13    5   8  11
      22   78 39 57  29  77 12 38   59 63  3.1  12  353  0.00  .14 .11    8  11  15
      23   70 44 62  18  51 11 19   61 63 10.5  28  371  0.00  .24 .21    5   8  12
      24   74 35 56  20  75 10 29   58 62  3.6  14  368  0.00  .15 .11    6   9  12
      25   74 43 58  24  64 11 30   59 62  4.9  14  334  0.00  .15 .14    7  10  14
      26   73 38 59  27  81 15 33   58 62  8.7  28  360  0.00  .21 .18    6   9  12
      27   74 45 63  25  61 13 24   61 62  9.6  23  375  0.00  .23 .21    7  11  15
      28   77 37 56  28  79 11 40   60 62  3.1  14  379  0.00  .15 .11    7  10  13
      29   74 36 54  35  79 20 51   59 62  2.5   9  374  0.00  .12 .09    6   9  12
      30   67 40 54  40  88 28 61   59 62  6.7  24  292  0.00  .11 .11    4   6  10
      31   71 49 58  36  72 18 47   60 62 10.1  25  376  0.00  .18 .17    6  10  15
      --- --- -- --  -- --- -- ---  -- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ----
      AVG  70 41 56  29  71 18 40   57 61  5.4  18  329
      TOT                                                0.00  4.6 3.9  167 255 363
    
      *****************************************************************************
      *                          ABBREVIATIONS AND UNITS                          *
      *                                                                           *
      *   AIR TEMP : AIR TEMPERATURE IN DEGREES F          MX : MAXIMUM FOR DAY   *
      *   DEW PT   : DEWPOINT IN DEGREES F                 MN : MINIMUM FOR DAY   *
      *   REL HUM  : RELATIVE HUMIDITY IN PERCENT          AV : AVERAGE FOR DAY   *
      *   SOL      : SOLAR RADIATION IN LANGLEYS          TOT : TOTAL FOR MONTH   *
      *   WIND : WIND SPEEDS IN MILES PER HOUR                                    *
      *   SOIL : SOIL TEMPERATURE AT 4 AND 20 INCHES, IN DEGREES F                *
      *   RAIN : RAINFALL IN INCHES                                               *
      *   ETo  : REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION IN INCHES                           *
      *      AZ: AZMET ETo   STD: STANDARDIZED PENMAN-MONTEITH ETo                *
      *                                                                           *
      *     ## or 999 : MISSING DATA, ETo & HEAT UNIT TOTALS ARE PRORATED         *
      *            55 : TEMPERATURE LIMITS = 86/55  DEGREES F                     *
      *            50 : TEMPERATURE LIMITS = 86/50  DEGREES F                     *
      *            45 : TEMPERATURE LIMITS = 86/45  DEGREES F                     *
      *****************************************************************************
    
    
                     ARIZONA METEOROLOGICAL NETWORK MONTHLY SUMMARY
    
                                      Yuma Valley
                                      February 2011 
    
           AIR TEMP DEW  REL HUM   SOIL T   WIND    SOL  RAIN  ETo ETo  HEAT UNITS
     Feb   MX MN AV  PT  MX MN AV    4 20  AV  MX              AZ  STD   55  50  45
     ---  --- -- -- ---  -- -- --  --- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ---
       1   70 38 55  28  87 13 42   60 62  6.7  25  383  0.00  .17 .14    5   7  10
       2   50 33 43  -3  31  9 14   56 62 12.1  27  401  0.00  .20 .16    0   0   1
       3   54 26 40   3  70  7 25   52 61  3.8  15  401  0.00  .12 .09    0   1   2
       4   61 27 44  17  71 11 40   52 60  2.5   8  387  0.00  .11 .08    1   3   5
       5   70 36 52  26  71 14 40   55 59  3.4  10  341  0.00  .12 .11    5   7  10
       6   78 38 61  31  87 13 40   58 60  6.0  19  388  0.00  .20 .17    8  11  14
       7   79 44 62  30  63 13 33   61 60  3.8  12  397  0.00  .17 .14    9  13  16
       8   71 44 58  23  69 10 31   60 61  6.3  24  404  0.00  .20 .16    6   9  13
       9   69 48 59  16  31 12 19   59 62  8.7  23  428  0.00  .22 .20    5   9  13
      10   66 38 57  11  51 11 16   60 62 11.0  30  437  0.00  .25 .21    3   6   8
      11   73 37 56  15  52  9 23   58 62  5.1  21  439  0.00  .20 .16    6   8  12
      12   79 38 59  19  64  8 25   59 61  4.9  17  444  0.00  .20 .17    8  11  15
      13   79 37 58  24  70  9 32   59 61  2.9  15  416  0.00  .16 .13    8  11  14
      14   77 42 59  26  62 10 33   61 62  3.4  14  442  0.00  .17 .13    8  11  15
      15   75 42 59  37  73 21 45   62 62  4.7  20  429  0.00  .17 .14    7  10  14
      16   76 51 64  43  70 29 48   64 63  9.4  27  373  0.00  .19 .19    9  14  18
      17   67 51 58  33  64 17 40   64 64  8.9  27  448  0.00  .19 .17    5   9  14
      18   67 45 56  40  76 33 56   62 64  4.0  15  220  0.00  .07 .09    4   7  11
      19   62 48 55  47  96 53 77   61 64  4.0  20  231  0.38  .06 .07    2   5  10
      20   59 45 52  38  91 30 59   58 63  8.3  26  393  0.00  .14 .11    1   3   7
      21   65 39 51  37  95 22 63   58 62  2.2  10  380  0.00  .11 .09    3   5   8
      22   66 39 52  38  94 26 65   59 62  2.0  11  383  0.00  .11 .09    3   5   9
      23   66 40 53  40  94 34 64   59 62  4.5  20  406  0.00  .13 .11    3   6   9
      24   66 42 55  38  83 28 54   60 62  5.4  17  424  0.00  .15 .12    3   6   9
      25   65 41 54  37  90 32 55   59 62  5.6  21  365  0.00  .13 .11    3   5   9
      26   65 46 53  38  83 34 59   59 62  8.3  26  215  0.05  .09 .13    3   6  10
      27   60 38 49  31  86 20 54   58 62  5.8  17  471  0.00  .15 .12    1   3   6
      28   68 35 53  30  83 19 45   58 61  4.3  15  479  0.00  .17 .13    3   6   9
      --- --- -- --  -- --- -- ---  -- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ----
      AVG  68 40 55  28  73 19 43   59 62  5.6  19  390
      TOT                                                0.43  4.5 3.8  122 197 292
    
      *****************************************************************************
      *                          ABBREVIATIONS AND UNITS                          *
      *                                                                           *
      *   AIR TEMP : AIR TEMPERATURE IN DEGREES F          MX : MAXIMUM FOR DAY   *
      *   DEW PT   : DEWPOINT IN DEGREES F                 MN : MINIMUM FOR DAY   *
      *   REL HUM  : RELATIVE HUMIDITY IN PERCENT          AV : AVERAGE FOR DAY   *
      *   SOL      : SOLAR RADIATION IN LANGLEYS          TOT : TOTAL FOR MONTH   *
      *   WIND : WIND SPEEDS IN MILES PER HOUR                                    *
      *   SOIL : SOIL TEMPERATURE AT 4 AND 20 INCHES, IN DEGREES F                *
      *   RAIN : RAINFALL IN INCHES                                               *
      *   ETo  : REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION IN INCHES                           *
      *      AZ: AZMET ETo   STD: STANDARDIZED PENMAN-MONTEITH ETo                *
      *                                                                           *
      *     ## or 999 : MISSING DATA, ETo & HEAT UNIT TOTALS ARE PRORATED         *
      *            55 : TEMPERATURE LIMITS = 86/55  DEGREES F                     *
      *            50 : TEMPERATURE LIMITS = 86/50  DEGREES F                     *
      *            45 : TEMPERATURE LIMITS = 86/45  DEGREES F                     *
      *****************************************************************************
    
    
                     ARIZONA METEOROLOGICAL NETWORK MONTHLY SUMMARY
    
                                      Yuma Valley
                                       March 2011 
    
           AIR TEMP DEW  REL HUM   SOIL T   WIND    SOL  RAIN  ETo ETo  HEAT UNITS
     Mar   MX MN AV  PT  MX MN AV    4 20  AV  MX              AZ  STD   55  50  45
     ---  --- -- -- ---  -- -- --  --- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ---
       1   73 37 56  35  89 20 51   60 61  2.7  11  430  0.00  .14 .11    6   8  11
       2   76 42 60  37  83 15 49   61 62  2.2  11  420  0.00  .14 .12    8  11  14
       3   79 51 66  44  74 23 47   64 63  6.3  19  458  0.00  .20 .18   11  15  20
       4   81 48 67  30  79  8 30   65 64  7.2  26  452  0.00  .24 .22   11  14  19
       5   83 53 69  24  52  9 20   65 64  6.0  16  481  0.00  .24 .22   13  18  23
       6   80 46 65  37  68 12 39   66 65  5.1  23  426  0.00  .19 .18   10  14  18
       7   72 57 64  42  65 27 46   67 65 17.2  31  466  0.00  .28 .25   10  15  20
       8   80 52 64  23  62  9 25   65 66  8.1  24  506  0.00  .26 .25   11  16  21
       9   82 42 67  26  68 11 24   66 65  4.9  17  537  0.00  .25 .20   10  14  18
      10   88 46 67  36  76 11 38   68 66  3.1  16  546  0.00  .23 .18   13  17  21
      11   87 48 67  40  71 12 43   67 65  2.5   9  528  0.00  .20 .16   14  17  22
      12   85 49 66  38  78 10 41   64 61  2.5  10  542  0.00  .21 .16   13  17  22
      13   86 49 66  43  84 14 49   65 61  2.5  10  530  0.00  .20 .16   14  17  22
      14   86 48 69  43  84 15 43   66 62  2.9  12  502  0.00  .20 .17   13  17  22
      15   89 50 71  43  81 13 43   66 62  3.4  13  530  0.00  .22 .19   15  19  24
      16   90 52 70  48  86 21 49   67 63  4.0  13  536  0.00  .22 .20   16  20  25
      17   87 53 71  43  86 13 42   67 63  5.1  16  478  0.00  .22 .20   15  20  25
      18   82 55 68  32  61  8 28   67 64  5.1  21  501  0.00  .23 .21   13  18  23
      19   70 52 61  35  77 13 42   65 64  8.9  23  410  0.00  .19 .19    7  11  16
      20   76 51 61  40  85 14 49   64 64  5.6  20  274  0.00  .13 .16   10  14  19
      21   68 50 60  40  83 30 49   64 63 10.1  24  429  0.01  .19 .18    5   9  14
      22   68 44 56  37  80 24 50   63 63  7.2  21  564  0.00  .20 .17    4   7  11
      23   74 40 58  37  83 18 51   64 63  3.1  12  564  0.00  .19 .15    6   9  13
      24   69 49 60  36  66 20 41   64 63 11.4  29  564  0.00  .25 .22    5   9  14
      25   71 49 60  42  70 35 51   64 63 12.5  30  555  0.00  .26 .21    6  10  15
      26   70 50 60  39  63 28 47   64 63  9.6  22  562  0.00  .24 .20    6  10  15
      27   75 47 62  43  79 26 53   65 63  4.5  14  581  0.00  .20 .17    8  12  16
      28   80 48 64  46  86 20 56   66 63  3.4  12  579  0.00  .20 .17   10  14  19
      29   88 50 69  42  90 10 46   67 63  3.8  16  581  0.00  .25 .20   15  19  24
      30   90 51 71  42  85 12 42   67 64  5.6  21  591  0.00  .28 .24   15  20  25
      --- --- -- --  -- --- -- ---  -- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ----
      AVG  79 49 64  38  76 17 43   65 63  5.9  18  504
      TOT                                                0.01  6.8 5.8  313 432 573
    
      *****************************************************************************
      *                          ABBREVIATIONS AND UNITS                          *
      *                                                                           *
      *   AIR TEMP : AIR TEMPERATURE IN DEGREES F          MX : MAXIMUM FOR DAY   *
      *   DEW PT   : DEWPOINT IN DEGREES F                 MN : MINIMUM FOR DAY   *
      *   REL HUM  : RELATIVE HUMIDITY IN PERCENT          AV : AVERAGE FOR DAY   *
      *   SOL      : SOLAR RADIATION IN LANGLEYS          TOT : TOTAL FOR MONTH   *
      *   WIND : WIND SPEEDS IN MILES PER HOUR                                    *
      *   SOIL : SOIL TEMPERATURE AT 4 AND 20 INCHES, IN DEGREES F                *
      *   RAIN : RAINFALL IN INCHES                                               *
      *   ETo  : REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION IN INCHES                           *
      *      AZ: AZMET ETo   STD: STANDARDIZED PENMAN-MONTEITH ETo                *
      *                                                                           *
      *     ## or 999 : MISSING DATA, ETo & HEAT UNIT TOTALS ARE PRORATED         *
      *            55 : TEMPERATURE LIMITS = 86/55  DEGREES F                     *
      *            50 : TEMPERATURE LIMITS = 86/50  DEGREES F                     *
      *            45 : TEMPERATURE LIMITS = 86/45  DEGREES F                     *
      *****************************************************************************
    
    
                     ARIZONA METEOROLOGICAL NETWORK MONTHLY SUMMARY
    
                                      Yuma Valley
                                       April 2011 
    
           AIR TEMP DEW  REL HUM   SOIL T   WIND    SOL  RAIN  ETo ETo  HEAT UNITS
     Apr   MX MN AV  PT  MX MN AV    4 20  AV  MX              AZ  STD   55  50  45
     ---  --- -- -- ---  -- -- --  --- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ---
       1   96 54 78  45  73 11 36   76 74  3.4  13  609  0.00  .28 .23   18  23  28
       2   92 62 77  46  72 15 36   73 74  5.4  21  518  0.00  .25 .24   21  26  31
       3   83 61 71  46  58 24 41   70 72  8.9  25  600  0.00  .28 .27   17  22  27
       4   84 58 72  26  70  7 21   65 70 10.5  30  625  0.00  .36 .33   16  21  26
       5   85 51 68  38  69  8 36   66 69  2.9  11  574  0.00  .23 .19   14  18  23
       6   87 54 70  43  72 10 40   68 68  5.4  27  489  0.00  .22 .22   15  20  25
       7   80 54 66  43  72 21 44   68 68  9.8  26  614  0.00  .29 .26   12  17  22
       8   61 49 54  42  94 45 66   63 67  6.3  21  283  0.07  .09 .11    2   5  10
       9   66 44 53  37  93 22 57   62 66  5.1  16  529  0.00  .17 .15    4   6  10
      10   72 41 57  37  85 18 50   63 66  3.1  11  635  0.00  .21 .17    6   9  12
      11   80 43 63  36  82 13 42   65 65  2.7  12  597  0.00  .22 .18   10  13  17
      12   83 49 66  40  76 13 43   67 65  4.5  16  642  0.00  .26 .22   12  16  21
      13   79 48 65  38  85 15 41   67 66  7.4  27  632  0.00  .28 .24   10  14  19
      14   82 46 66  26  86  6 29   65 66  6.3  23  640  0.00  .30 .26   11  15  19
      15   89 46 71  25  71  6 23   67 66  5.6  18  656  0.00  .32 .28   14  17  22
      16   98 52 77  37  69  9 30   70 66  4.3  17  656  0.00  .32 .28   17  22  27
      17   94 56 75  47  78 11 43   73 67  3.4  14  663  0.00  .28 .24   18  23  28
      18   89 59 74  49  72 22 44   73 67  7.6  26  619  0.00  .30 .28   19  24  29
      19   84 56 71  50  82 22 50   72 67  5.1  26  649  0.00  .27 .23   15  20  25
      20   88 52 69  49  87 15 54   72 68  3.8  13  658  0.00  .26 .22   15  20  25
      21   86 54 71  48  91 22 48   71 68  8.1  23  645  0.00  .31 .27   15  20  25
      22   84 52 71  44  81 13 40   71 68  6.3  21  666  0.00  .30 .25   14  18  23
      23   84 58 72  46  63 22 40   71 68  9.8  24  638  0.00  .32 .29   16  21  26
      24   83 60 71  47  63 25 43   69 68 14.1  32  646  0.00  .34 .32   16  21  26
      25   87 55 71  46  77 14 44   71 68  5.4  21  651  0.00  .27 .25   16  21  26
      26   89 59 75  36  58  8 28   72 68  7.2  30  677  0.00  .33 .31   19  24  29
      27   90 55 75  26  60  7 19   72 68  4.5  19  670  0.00  .31 .26   17  22  27
      28   94 53 76  39  73 10 30   73 68  4.3  17  689  0.00  .31 .27   17  22  27
      29   87 64 76  39  51 10 28   73 69  8.9  30  693  0.00  .36 .33   20  25  30
      30   78 60 70  10  26  5 10   66 69 13.2  31  714  0.00  .43 .39   14  19  24
      --- --- -- --  -- --- -- ---  -- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ----
      AVG  84 53 70  39  73 15 39   69 68  6.4  21  619
      TOT                                                0.07  8.8 7.8  428 563 708
    
      *****************************************************************************
      *                          ABBREVIATIONS AND UNITS                          *
      *                                                                           *
      *   AIR TEMP : AIR TEMPERATURE IN DEGREES F          MX : MAXIMUM FOR DAY   *
      *   DEW PT   : DEWPOINT IN DEGREES F                 MN : MINIMUM FOR DAY   *
      *   REL HUM  : RELATIVE HUMIDITY IN PERCENT          AV : AVERAGE FOR DAY   *
      *   SOL      : SOLAR RADIATION IN LANGLEYS          TOT : TOTAL FOR MONTH   *
      *   WIND : WIND SPEEDS IN MILES PER HOUR                                    *
      *   SOIL : SOIL TEMPERATURE AT 4 AND 20 INCHES, IN DEGREES F                *
      *   RAIN : RAINFALL IN INCHES                                               *
      *   ETo  : REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION IN INCHES                           *
      *      AZ: AZMET ETo   STD: STANDARDIZED PENMAN-MONTEITH ETo                *
      *                                                                           *
      *     ## or 999 : MISSING DATA, ETo & HEAT UNIT TOTALS ARE PRORATED         *
      *            55 : TEMPERATURE LIMITS = 86/55  DEGREES F                     *
      *            50 : TEMPERATURE LIMITS = 86/50  DEGREES F                     *
      *            45 : TEMPERATURE LIMITS = 86/45  DEGREES F                     *
      *****************************************************************************
    
    
                     ARIZONA METEOROLOGICAL NETWORK MONTHLY SUMMARY
    
                                      Yuma Valley
                                        May 2011 
    
           AIR TEMP DEW  REL HUM   SOIL T   WIND    SOL  RAIN  ETo ETo  HEAT UNITS
     May   MX MN AV  PT  MX MN AV    4 20  AV  MX              AZ  STD   55  50  45
     ---  --- -- -- ---  -- -- --  --- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ---
       1   81 49 70  16  51  6 13   67 68  7.8  28  721  0.00  .37 .31   11  15  20
       2   87 54 73  19  52  5 15   70 68  4.9  16  720  0.00  .34 .28   15  20  25
       3   95 48 74  31  73  5 27   71 68  4.3  16  719  0.00  .33 .29   16  20  25
       4   96 55 75  39  76  5 33   73 68  2.5   9  641  0.00  .28 .23   18  23  28
       5   98 53 76  44  83  9 36   74 68  2.7  11  697  0.00  .30 .25   18  23  28
       6   98 57 77  46  77  9 38   77 72  3.1  11  691  0.00  .30 .26   19  25  30
       7   95 56 77  44  85  9 36   75 75  4.7  18  705  0.00  .33 .29   18  23  28
       8   87 53 71  44  83 18 41   71 72  9.6  33  646  0.00  .33 .31   15  20  25
       9   76 56 65  40  58 21 41   66 71 15.0  32  705  0.00  .35 .31   11  16  21
      10   79 54 66  39  58 18 39   66 69  9.6  23  696  0.00  .30 .28   12  16  21
      11   86 47 68  44  85 14 46   70 69  3.6  14  705  0.00  .28 .23   14  17  22
      12   92 56 75  45  68 12 39   73 69  2.9   8  710  0.00  .29 .24   18  23  28
      13   96 58 79  45  81 11 35   75 70  4.3  21  707  0.00  .32 .28   20  25  30
      14   93 55 77  43  82 13 33   76 70  5.8  18  705  0.00  .33 .30   18  23  28
      15   81 60 70  38  48 21 32   73 71 13.9  31  703  0.00  .38 .35   15  21  26
      16   79 55 66  33  50 13 31   71 70 10.5  29  706  0.00  .33 .31   12  17  22
      17   81 55 68  42  51 27 39   70 70 13.9  30  672  0.00  .35 .32   13  18  23
      18   77 56 66  41  55 25 41   70 70 14.8  32  663  0.00  .35 .30   12  16  21
      19   82 50 66  41  81 14 44   71 69  5.8  17  711  0.01  .28 .25   12  16  21
      20   88 50 70  47  91 16 50   74 69  3.8  14  710  0.00  .29 .24   14  19  24
      21   91 57 74  45  71 12 40   75 70  3.4  15  709  0.00  .30 .25   18  23  28
      22   92 57 74  43  71 10 37   76 70  5.1  20  707  0.00  .33 .29   19  23  28
      23   88 52 71  38  73 12 33   75 70  8.5  26  716  0.00  .36 .33   15  20  25
      24   90 56 72  40  64 10 34   75 70  4.0  13  722  0.00  .30 .27   18  23  28
      25   96 56 76  43  69 10 37   77 70  3.1  13  728  0.00  .31 .26   19  24  29
      26   98 57 81  32  70  6 21   77 71  8.9  23  743  0.00  .44 .41   20  25  30
      27  102 62 85  43  60 12 24   79 74  6.5  20  723  0.00  .38 .37   23  28  33
      28   99 63 82  44  67 12 29   76 76 11.2  31  717  0.00  .44 .44   23  28  33
      29   79 60 69  37  52 14 33   70 74 17.4  34  725  0.00  .43 .37   14  19  24
      30   87 49 70  34  77  9 32   69 72  4.0  18  749  0.00  .31 .26   14  18  23
      31   95 53 76  33  63  5 27   71 71  3.4  12  729  0.00  .32 .27   17  22  27
      --- --- -- --  -- --- -- ---  -- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ----
      AVG  89 55 73  39  68 12 34   73 70  7.1  21  706
      TOT                                                0.01 10.7 9.5  500 647 802
    
      *****************************************************************************
      *                          ABBREVIATIONS AND UNITS                          *
      *                                                                           *
      *   AIR TEMP : AIR TEMPERATURE IN DEGREES F          MX : MAXIMUM FOR DAY   *
      *   DEW PT   : DEWPOINT IN DEGREES F                 MN : MINIMUM FOR DAY   *
      *   REL HUM  : RELATIVE HUMIDITY IN PERCENT          AV : AVERAGE FOR DAY   *
      *   SOL      : SOLAR RADIATION IN LANGLEYS          TOT : TOTAL FOR MONTH   *
      *   WIND : WIND SPEEDS IN MILES PER HOUR                                    *
      *   SOIL : SOIL TEMPERATURE AT 4 AND 20 INCHES, IN DEGREES F                *
      *   RAIN : RAINFALL IN INCHES                                               *
      *   ETo  : REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION IN INCHES                           *
      *      AZ: AZMET ETo   STD: STANDARDIZED PENMAN-MONTEITH ETo                *
      *                                                                           *
      *     ## or 999 : MISSING DATA, ETo & HEAT UNIT TOTALS ARE PRORATED         *
      *            55 : TEMPERATURE LIMITS = 86/55  DEGREES F                     *
      *            50 : TEMPERATURE LIMITS = 86/50  DEGREES F                     *
      *            45 : TEMPERATURE LIMITS = 86/45  DEGREES F                     *
      *****************************************************************************
    
    
                     ARIZONA METEOROLOGICAL NETWORK MONTHLY SUMMARY
    
                                      Yuma Valley
                                       June 2011 
    
           AIR TEMP DEW  REL HUM   SOIL T   WIND    SOL  RAIN  ETo ETo  HEAT UNITS
     Jun   MX MN AV  PT  MX MN AV    4 20  AV  MX              AZ  STD   55  50  45
     ---  --- -- -- ---  -- -- --  --- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ---
       1   92 59 77  33  61  6 26   72 71  6.9  25  610  0.00  .33 .32   20  25  30
       2   92 63 77  29  41  4 20   73 71  7.2  27  760  0.00  .37 .36   21  26  31
       3   95 57 78  35  58  6 24   77 71  4.3  17  748  0.00  .34 .30   19  24  29
       4   95 55 77  40  70  9 32   78 71  3.8  25  739  0.00  .33 .28   18  23  28
       5  101 58 82  34  59  7 22   79 72  5.1  24  739  0.00  .37 .34   21  26  31
       6   89 67 77  39  51 10 28   79 72  9.6  25  746  0.00  .39 .38   23  27  32
       7   94 56 78  36  69  8 27   79 73  5.4  21  744  0.00  .35 .31   18  23  28
       8   93 67 80  38  48 13 23   80 73  8.9  22  745  0.00  .41 .39   23  28  33
       9   96 59 80  45  70 11 34   80 73  4.5  14  729  0.00  .34 .30   20  25  30
      10  100 61 81  46  70  9 34   81 73  4.5  18  727  0.00  .35 .31   22  27  32
      11   99 61 80  46  66 10 34   81 73  4.5  18  735  0.00  .35 .31   21  26  31
      12   99 57 80  42  73  7 33   81 73  3.4  15  734  0.00  .33 .28   20  25  30
      13   99 66 84  44  50 10 27   83 74  2.9  15  719  0.00  .32 .27   24  29  34
      14  103 65 85  51  78 13 36   84 74  2.7  13  716  0.00  .32 .28   24  29  34
      15  107 70 87  49  58  9 30   85 74  4.3  16  710  0.00  .35 .32   26  31  36
      16  104 64 86  47  60 10 29   84 75  5.8  18  713  0.00  .37 .35   24  29  34
      17  103 61 86  40  65  6 24   83 78  5.4  19  738  0.00  .37 .35   22  27  32
      18  103 78 88  29  24  6 13   77 78  7.8  21  721  0.00  .42 .42   29  34  39
      19  102 66 86  41  45 12 22   76 76  7.6  24  709  0.00  .40 .40   24  29  34
      20  105 65 86  47  71  8 31   78 75  3.6  15  721  0.00  .35 .30   24  29  34
      21  107 66 89  48  62  9 29   79 75  3.8  14  720  0.00  .36 .32   25  30  35
      22  109 70 89  51  54 11 30   81 75  4.9  17  720  0.00  .38 .35   26  31  36
      23  107 69 89  57  63 15 37   83 76  6.0  17  707  0.00  .37 .36   26  31  36
      24  107 69 90  49  67  9 29   85 76  4.3  14  704  0.00  .35 .33   26  31  36
      25  109 82 95  35  22  7 13   86 76  7.8  24  712  0.00  .43 .45   30  35  40
      26  109 76 95  36  36  6 14   87 77  8.3  28  724  0.00  .45 .46   28  33  38
      27  113 69 94  44  47  6 21   87 77  4.9  18  701  0.00  .38 .36   26  31  36
      28  107 73 91  56  57 19 33   87 78  5.8  19  678  0.00  .37 .36   27  32  37
      29  107 77 92  51  65 11 29   88 78  7.6  34  688  0.00  .40 .41   29  34  39
      30  104 67 88  39  56  6 21   86 78  6.5  30  732  0.00  .39 .39   25  30  35
      --- --- -- --  -- --- -- ---  -- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ----
      AVG 102 66 85  42  57  9 27   81 75  5.6  20  720
      TOT                                                0.00 11.510.7  712 861 1011
    
      *****************************************************************************
      *                          ABBREVIATIONS AND UNITS                          *
      *                                                                           *
      *   AIR TEMP : AIR TEMPERATURE IN DEGREES F          MX : MAXIMUM FOR DAY   *
      *   DEW PT   : DEWPOINT IN DEGREES F                 MN : MINIMUM FOR DAY   *
      *   REL HUM  : RELATIVE HUMIDITY IN PERCENT          AV : AVERAGE FOR DAY   *
      *   SOL      : SOLAR RADIATION IN LANGLEYS          TOT : TOTAL FOR MONTH   *
      *   WIND : WIND SPEEDS IN MILES PER HOUR                                    *
      *   SOIL : SOIL TEMPERATURE AT 4 AND 20 INCHES, IN DEGREES F                *
      *   RAIN : RAINFALL IN INCHES                                               *
      *   ETo  : REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION IN INCHES                           *
      *      AZ: AZMET ETo   STD: STANDARDIZED PENMAN-MONTEITH ETo                *
      *                                                                           *
      *     ## or 999 : MISSING DATA, ETo & HEAT UNIT TOTALS ARE PRORATED         *
      *            55 : TEMPERATURE LIMITS = 86/55  DEGREES F                     *
      *            50 : TEMPERATURE LIMITS = 86/50  DEGREES F                     *
      *            45 : TEMPERATURE LIMITS = 86/45  DEGREES F                     *
      *****************************************************************************
    
    
                     ARIZONA METEOROLOGICAL NETWORK MONTHLY SUMMARY
    
                                      Yuma Valley
                                       July 2011 
    
           AIR TEMP DEW  REL HUM   SOIL T   WIND    SOL  RAIN  ETo ETo  HEAT UNITS
     Jul   MX MN AV  PT  MX MN AV    4 20  AV  MX              AZ  STD   55  50  45
     ---  --- -- -- ---  -- -- --  --- --  --  ---  ---  ----  --- ---  --- --- ---
