AZMET Hourly Weather Data  :  TUCSON  :  Nov 22  2015 

   HR  AT    TD    RH    VPD   SR    PPT   ST4   ST20   WS    WSX   WVM   WVD
   1  44.8  36.3  72.1   0.3   0.0   0.00  49.6  56.5   0.7   2.9   0.7   122
   2  44.1  36.3  74.3   0.3   0.0   0.00  48.7  56.7   0.7   2.2   0.2   198
   3  45.7  35.1  66.4   0.3   0.0   0.00  48.0  56.7   1.1   4.7   0.7   285
   4  45.0  34.0  65.6   0.3   0.0   0.00  47.5  56.7   0.9   3.1   0.2   251
   5  41.5  34.2  74.8   0.2   0.0   0.00  46.8  56.7   0.7   2.7   0.4   104
   6  40.5  34.0  77.2   0.2   0.0   0.00  46.0  56.5   0.7   2.9   0.7   115
   7  39.4  33.6  79.6   0.2   0.0   0.00  45.5  56.5   1.1   4.3   0.9    96
   8  41.5  34.5  75.7   0.2   5.5   0.00  45.1  56.5   0.7   1.8   0.4   114
   9  54.3  36.0  50.5   0.7  21.0   0.00  46.6  56.3   0.7   2.9   0.4    76
  10  62.2  31.1  30.8   1.3  35.4   0.00  49.8  56.3   1.1   6.0   0.7    20
  11  68.7  30.4  24.0   1.8  46.3   0.00  53.2  56.1   5.8  10.3   5.6   118
  12  72.0  30.6  21.4   2.1  52.8   0.00  56.5  56.1   6.5  10.7   6.3   103
  13  74.7  30.2  19.3   2.4  54.0   0.00  59.0  55.9   6.5  11.9   6.0   110
  14  76.5  29.5  17.8   2.6  49.7   0.00  60.8  55.9   7.2  13.0   6.9   104
  15  77.7  28.9  16.6   2.7  40.6   0.00  61.7  55.9   5.4   9.6   4.9    98
  16  78.3  28.9  16.4   2.8  27.2   0.00  61.7  55.9   4.3   7.4   3.8    83
  17  76.6  30.0  18.0   2.6  10.0   0.00  60.6  55.9   2.5   5.6   2.5    96
  18  68.5  33.1  27.1   1.8   0.2   0.00  58.5  56.1   1.8   3.1   1.8   101
  19  60.1  34.2  37.8   1.1   0.0   0.00  56.5  56.1   0.9   1.8   0.7    61
  20  54.0  35.8  50.2   0.7   0.0   0.00  54.9  56.3   0.7   2.7   0.4    97
  21  50.2  38.1  62.9   0.5   0.0   0.00  53.6  56.3   0.7   3.4   0.7   106
  22  46.9  37.0  68.1   0.3   0.0   0.00  52.2  56.5   0.9   1.8   0.7   104
  23  45.3  36.3  70.5   0.3   0.0   0.00  50.7  56.5   1.1   2.7   1.1   102
  24  44.1  36.0  73.2   0.3   0.0   0.00  49.6  56.7   0.7   2.0   0.7   127

         AZMET Daily Weather Data  :  TUCSON  :  Nov 22  2015 

                             MAX.  MIN.  MEAN   TOTAL  UNITS
         TEMPERATURE         78.6  38.3  56.3          DegF
         RELATIVE HUMIDITY   82.9  14.9  49.6          %
         DEWPOINT                        33.4          DegF
         ACTUAL VAPOR PRESS.              0.6          KPas
         VAPOR PRESS. DEF.                1.1          KPas
         SOIL TEMP.  4 in    61.9  45.1  52.7          DegF
         SOIL TEMP. 20 in    56.7  55.9  56.3          DegF
         WIND SPEED          13.0         2.2          MPH
         WIND VECTOR MAG.                 1.8          MPH
         WIND VECTOR DIR.                 102          Degrees
         SOLAR RADIATION                       342.8   Langleys
         PRECIPITATION                          0.00   Inches

         AZMET REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.12   Inches
         STD.  REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.09   Inches

         HEAT UNITS        86/55F       86/50F       86/45F 
         ----------       DAY   CUM    DAY   CUM    DAY   CUM
         SINE CURVE       8.3  5372    11.2 6754   14.6  8239


                        DEFINITIONS AND UNITS
    AT  : Air Temp (DegF)               ST4  : Soil Temp  4in (DegF) 
    TD  : Dewpoint (DegF)               ST20 : Soil Temp 20in (DegF) 
    RH  : Rel Humidity (%)              WS   : Mean Wind Speed (MPH) 
    VPD : Vapor Pressure Deficit(KPas)  WSX  : Max  Wind Speed (MPH) 
    SR  : Solar Rad (Langleys)          WVM  : Wind Vector Magnitude (MPH)    
    PPT : Precipitation (Inches)        WVD  : Wind Vector Direction (Degrees)
    DAY : Heat Units for Day           ## or 999 : Missing Data
    CUM : Heat Units Accumulated Since Jan 1, 2015