Tucson  :  2016  Heat Units 

 DOY = Day Of Year (1 to 365)
 Max = Maximum Air Temperature 
 Min = Minimum Air Temperature 
 HU  = Daily Heat Units 
 CUM = Accumulated Heat Units : Since Jan 1, 2016 
   * = Missing data. Max, Min Temps and Heat Units Estimated.

 Temperature and Heat Units are in Fahrenheit Units
 Heat Units calculated by Single Sine Method


                         85/55       86/50       86/45          RH
                       ==========  ==========  ==========   ===========
 DOY  Date    Max Min   HU   CUM    HU   CUM    HU   CUM    Max Min Ave
 ---  ------  --- ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----   --- --- ---
   1  Jan  1   71  27   4.1     4   6.2     6   8.9     9    89  25  61   
   2  Jan  2   68  37   3.7     8   6.3    13   9.3    18    79  28  50   
   3  Jan  3   71  36   4.7    13   7.2    20  10.4    29    85  25  49   
   4  Jan  4   60  46   1.4    14   4.0    24   8.0    37    94  36  62   
   5  Jan  5   62  44   2.1    16   4.8    28   8.4    45    95  48  71   
   6  Jan  6   60  41   1.2    17   3.3    32   6.4    51    90  34  66   
   7  Jan  7   52  38   0.0    17   0.4    32   2.4    54    95  58  79   
   8  Jan  8   49  38   0.0    17   0.0    32   1.2    55    97  54  84   
   9  Jan  9   54  34   0.0    17   0.9    33   2.8    58    97  44  77   
  10  Jan 10   53  31   0.0    17   0.5    34   2.3    60    96  43  72   
  11  Jan 11   56  30   0.0    17   1.1    35   3.0    63    96  33  70   
  12  Jan 12   64  27   1.7    19   3.6    38   6.0    69    95  20  67   
  13  Jan 13   68  27   3.3    22   5.4    44   7.9    77    94  11  62   
  14  Jan 14   64  31   2.0    24   4.0    48   6.6    83    87  10  55   
  15  Jan 15   62  33   1.5    26   3.4    51   6.0    90    82  23  54   
  16  Jan 16   60  30   0.9    27   2.7    54   4.9    94    93  33  65   
  17  Jan 17   66  34   3.1    30   5.3    59   8.1   102    93  28  64   
  18  Jan 18   73  33   5.5    35   8.0    67  11.1   114    92  11  56   
  19  Jan 19   71  33   4.7    40   7.2    74  10.1   124    91  15  54   
  20  Jan 20   68  35   3.6    43   6.1    80   9.0   133    89  24  53   
  21  Jan 21   67  33   3.3    47   5.6    86   8.5   141    92  16  56   
  22  Jan 22   74  33   6.0    53   8.5    94  11.7   153    80   9  46   
  23  Jan 23   81  34   8.4    61  11.3   106  14.6   167    78   7  45   
  24  Jan 24   65  34   2.6    64   4.8   111   7.6   175    77  17  48   
  25  Jan 25   61  33   1.2    65   3.1   114   5.6   181    78  23  51   
  26  Jan 26   62  28   1.4    66   3.2   117   5.5   186    89  14  51   
  27  Jan 27   66  27   2.7    69   4.6   121   7.0   193    78  11  42   
  28  Jan 28   72  29   4.7    74   7.1   129   9.7   203    81  11  45   
  29  Jan 29   75  31   6.0    80   8.7   137  11.5   214    80   8  44   
  30  Jan 30   78  35   7.5    87  10.2   147  13.4   228    67  10  37   
  31  Jan 31   77  42   8.0    95  11.1   159  14.8   243    64  14  35   
  32  Feb  1   62  42   2.0    97   4.4   163   7.7   250    88  37  49   
  33  Feb  2   48  28   0.0    97   0.0   163   0.5   251    87  22  50   
  34  Feb  3   53  22   0.0    97   0.4   163   1.8   253    88  18  51   
  35  Feb  4   62  22   1.2    98   2.7   166   4.7   257    84  12  49   
  36  Feb  5   65  26   2.3   101   4.1   170   6.5   264    74  12  45   
  37  Feb  6   76  25   5.9   107   8.3   179  11.0   275    76   5  37   
  38  Feb  7   71  29   4.4   111   6.8   185   9.6   284    71  11  41   
  39  Feb  8   81  31   8.5   120  11.2   196  14.3   299    77   9  38   
  40  Feb  9   81  34   9.0   129  11.7   208  15.1   314    73   9  39   
  41  Feb 10   83  35   9.9   138  13.0   221  16.2   330    71   6  37   
  42  Feb 11   84  36  10.2   149  13.1   234  16.6   347    68   6  34   
  43  Feb 12   89  36  12.2   161  15.5   250  18.9   366    72   4  34   
  44  Feb 13   85  38  10.9   172  14.2   264  17.5   383    66   8  32   
  45  Feb 14   81  39   9.3   181  12.3   276  15.8   399    63   8  32   
  46  Feb 15   81  38   9.2   190  12.1   288  15.6   414    68  11  35   
  47  Feb 16   87  39  12.0   202  15.5   304  18.9   433    69  10  36   
  48  Feb 17   90  46  14.2   217  17.8   322  22.3   456    56   5  27   
  49  Feb 18   83  44  11.1   228  14.6   336  18.7   474    51  11  26   
  50  Feb 19   84  52  13.3   241  17.7   354  22.7   497    62   9  28   
  51  Feb 20   82  42  10.3   251  13.7   368  17.4   515    65  12  32   
  52  Feb 21   82  43  10.1   261  13.5   381  17.4   532    64  12  33   
  53  Feb 22   76  39   7.4   269  10.2   391  13.6   545    62  11  32   
  54  Feb 23   70  38   4.6   273   7.2   399  10.5   556    53  10  25   
  55  Feb 24   74  36   6.0   279   8.7   407  12.0   568    54  11  28   
  56  Feb 25   81  34   8.7   288  11.6   419  14.6   583    67   9  34   
  57  Feb 26   86  37  11.5   299  14.5   433  17.9   600    64   5  28   
  58  Feb 27   85  41  11.5   311  14.7   448  18.7   619    55   8  26   
  59  Feb 28   82  41   9.9   321  13.3   462  17.0   636    56   7  27   
  60  Feb 29   82  44  10.8   332  14.2   476  18.3   654    55   7  26   
  61  Mar  1   84  41  11.1   343  14.5   490  18.0   672    64   8  29   
  62  Mar  2   85  43  11.7   354  15.1   505  19.1   691    54   9  28   
  63  Mar  3   87  46  13.0   367  16.6   522  21.2   713    51   6  26   
  64  Mar  4   88  44  13.4   381  16.9   539  21.3   734    60   4  22   
  65  Mar  5   84  47  12.3   393  15.9   555  20.5   754    40   6  18   
  66  Mar  6   80  54  11.9   405  16.6   571  21.6   776    37  11  20   
  67  Mar  7   69  45   5.1   410   8.2   580  12.1   788    61  17  38   
  68  Mar  8   64  43   2.7   413   5.4   585   8.9   797    93  25  57   
  69  Mar  9   74  37   6.4   419   9.1   594  12.2   809    83  11  39   
  70  Mar 10   84  39  10.8   430  13.9   608  17.4   827    62   7  30   
  71  Mar 11   86  41  12.1   442  15.4   623  19.1   846    55   6  24   
  72  Mar 12   69  45   4.8   447   7.8   631  11.8   858    56  14  32   
  73  Mar 13   76  38   7.2   454  10.0   641  13.6   871    61  12  32   
 ---  ------  --- ---  ----  ----  ----  ----  ----  ----   --- --- ---
 DOY  Date    Max Min   HU   CUM    HU   CUM    HU   CUM    Max Min Ave
                       ==========  ==========  ==========   ===========
                         85/55       86/50       86/45          RH
Tucson