AZMET Hourly Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 1  2016 

   HR  AT    TD    RH    VPD   SR    PPT   ST4   ST20   WS    WSX   WVM   WVD
   1  35.1  27.1  72.6   0.2   0.0   0.00  38.7  46.4   1.1   2.7   1.1   102
   2  32.7  26.2  76.9   0.1   0.0   0.00  37.9  46.4   0.9   2.0   0.7    82
   3  31.8  26.1  79.1   0.1   0.0   0.00  37.4  46.4   1.1   2.7   1.1    83
   4  32.0  26.2  79.1   0.1   0.0   0.00  36.9  46.4   0.7   2.2   0.7    92
   5  31.3  26.1  80.7   0.1   0.0   0.00  36.5  46.4   1.1   3.1   1.1    77
   6  29.5  25.3  84.4   0.1   0.0   0.00  36.1  46.4   0.7   2.7   0.7   102
   7  28.8  25.2  86.7   0.1   0.0   0.00  36.0  46.2   0.7   2.7   0.7    91
   8  28.9  25.5  86.7   0.1   1.4   0.00  35.6  46.2   1.3   2.7   1.1   104
   9  37.0  28.8  72.1   0.2  13.4   0.00  35.6  46.2   0.9   3.1   0.9    62
  10  46.4  30.7  54.4   0.5  27.7   0.00  37.0  46.0   1.6   4.0   1.3    98
  11  51.8  33.4  49.4   0.7  39.7   0.00  41.0  46.0   1.3   3.1   0.9   273
  12  56.5  34.3  43.0   0.9  47.3   0.00  45.3  45.9   2.7   6.3   2.2   270
  13  62.1  35.6  37.2   1.2  50.2   0.00  49.3  45.9   1.8   5.4   1.1   282
  14  66.2  36.1  32.9   1.5  47.5   0.00  52.2  45.9   2.5   7.2   1.8   110
  15  68.2  35.2  29.6   1.7  39.7   0.00  54.0  45.7   2.5   7.4   1.8    75
  16  68.5  34.7  28.6   1.7  27.5   0.00  54.3  45.7   4.3  12.3   3.1   277
  17  64.9  34.9  32.6   1.4  12.7   0.00  52.9  45.9   6.3  10.3   6.3   288
  18  60.6  33.4  35.9   1.2   1.0   0.00  50.7  45.9   4.7   8.9   4.5   292
  19  54.1  32.7  44.5   0.8   0.0   0.00  48.7  46.0   1.1   6.3   0.9   300
  20  46.0  32.7  59.7   0.4   0.0   0.00  47.1  46.2   0.7   2.0   0.7   125
  21  42.8  33.8  70.4   0.3   0.0   0.00  45.7  46.2   1.1   3.1   0.9    93
  22  40.3  32.5  73.9   0.2   0.0   0.00  44.2  46.4   1.3   4.3   1.1    80
  23  41.4  32.9  71.8   0.3   0.0   0.00  43.0  46.6   1.6   3.4   1.6    99
  24  41.0  32.4  71.0   0.3   0.0   0.00  42.1  46.6   1.1   4.0   0.9   282

         AZMET Daily Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 1  2016 

                             MAX.  MIN.  MEAN   TOTAL  UNITS
         TEMPERATURE         70.5  27.3  45.7          DegF
         RELATIVE HUMIDITY   89.0  24.7  60.5          %
         DEWPOINT                        30.9          DegF
         ACTUAL VAPOR PRESS.              0.6          KPas
         VAPOR PRESS. DEF.                0.6          KPas
         SOIL TEMP.  4 in    54.5  35.4  43.2          DegF
         SOIL TEMP. 20 in    46.6  45.7  46.2          DegF
         WIND SPEED          12.3         1.8          MPH
         WIND VECTOR MAG.                 0.2          MPH
         WIND VECTOR DIR.                 332          Degrees
         SOLAR RADIATION                       307.9   Langleys
         PRECIPITATION                          0.00   Inches

         AZMET REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.08   Inches
         STD.  REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.06   Inches

         HEAT UNITS        86/55F       86/50F       86/45F 
         ----------       DAY   CUM    DAY   CUM    DAY   CUM
         SINE CURVE       4.1     4     6.5    6    9.0     9


                        DEFINITIONS AND UNITS
    AT  : Air Temp (DegF)               ST4  : Soil Temp  4in (DegF) 
    TD  : Dewpoint (DegF)               ST20 : Soil Temp 20in (DegF) 
    RH  : Rel Humidity (%)              WS   : Mean Wind Speed (MPH) 
    VPD : Vapor Pressure Deficit(KPas)  WSX  : Max  Wind Speed (MPH) 
    SR  : Solar Rad (Langleys)          WVM  : Wind Vector Magnitude (MPH)    
    PPT : Precipitation (Inches)        WVD  : Wind Vector Direction (Degrees)
    DAY : Heat Units for Day           ## or 999 : Missing Data
    CUM : Heat Units Accumulated Since Jan 1, 2016


          AZMET Hourly Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 2  2016 

   HR  AT    TD    RH    VPD   SR    PPT   ST4   ST20   WS    WSX   WVM   WVD
   1  38.7  31.8  76.7   0.2   0.0   0.00  41.2  46.8   0.9   3.6   0.2    59
   2  46.8  32.7  58.2   0.5   0.0   0.00  40.6  46.8   4.3  10.3   4.0   117
   3  46.8  32.5  57.4   0.5   0.0   0.00  40.3  46.8   3.1   8.3   2.7    97
   4  47.7  32.2  55.0   0.5   0.0   0.00  39.9  46.9   4.5  11.0   4.3   126
   5  47.8  32.0  53.9   0.5   0.0   0.00  39.7  46.8   4.9   9.4   4.7   124
   6  46.8  32.0  56.3   0.5   0.0   0.00  39.6  46.8   3.8   9.6   3.4   120
   7  45.7  32.0  58.7   0.4   0.0   0.00  39.2  46.8   3.8   7.8   3.6   115
   8  42.6  31.6  64.7   0.3   1.4   0.00  38.8  46.8   1.3   4.3   0.9    37
   9  46.6  32.9  59.1   0.4  13.6   0.00  39.2  46.8   3.8  10.1   3.6   119
  10  52.9  33.8  47.9   0.7  27.7   0.00  41.4  46.8   6.0  11.4   5.8   126
  11  57.9  34.3  40.8   1.0  39.4   0.00  44.6  46.6   8.1  13.9   7.8   126
  12  60.8  34.7  37.5   1.1  47.1   0.00  47.8  46.6   7.6  13.6   7.4   115
  13  63.3  34.3  33.8   1.3  49.7   0.00  50.5  46.6   8.1  14.1   7.6   114
  14  65.3  34.5  31.9   1.5  47.1   0.00  52.7  46.4   6.9  11.9   6.5   112
  15  66.6  34.5  30.4   1.5  39.4   0.00  54.0  46.4   6.7  11.9   6.3   100
  16  67.1  34.0  29.2   1.6  27.7   0.00  54.1  46.6   6.7  12.1   6.3    92
  17  66.0  33.4  29.7   1.5  13.4   0.00  53.1  46.6   6.3  10.1   6.0    87
  18  61.9  33.6  34.6   1.2   1.0   0.00  51.3  46.6   4.7   8.7   4.7    99
  19  58.6  33.6  38.9   1.0   0.0   0.00  49.5  46.8   5.8  11.0   5.8    97
  20  56.7  33.8  42.0   0.9   0.0   0.00  48.0  46.9   4.7  10.1   4.5    91
  21  50.4  36.1  58.2   0.5   0.0   0.00  47.3  47.1   1.6   7.4   1.3    68
  22  48.6  34.7  58.4   0.5   0.0   0.00  45.9  47.1   1.1   4.3   1.1    89
  23  45.0  33.6  64.6   0.4   0.0   0.00  44.8  47.3   0.4   1.6   0.2   309
  24  42.8  33.4  69.2   0.3   0.0   0.00  43.7  47.3   0.4   1.8   0.4   249

         AZMET Daily Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 2  2016 

                             MAX.  MIN.  MEAN   TOTAL  UNITS
         TEMPERATURE         67.8  37.4  53.1          DegF
         RELATIVE HUMIDITY   79.3  28.1  49.5          %
         DEWPOINT                        33.4          DegF
         ACTUAL VAPOR PRESS.              0.6          KPas
         VAPOR PRESS. DEF.                0.8          KPas
         SOIL TEMP.  4 in    54.3  38.7  45.3          DegF
         SOIL TEMP. 20 in    47.3  46.4  46.8          DegF
         WIND SPEED          14.1         4.5          MPH
         WIND VECTOR MAG.                 4.0          MPH
         WIND VECTOR DIR.                 108          Degrees
         SOLAR RADIATION                       307.5   Langleys
         PRECIPITATION                          0.00   Inches

         AZMET REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.11   Inches
         STD.  REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.09   Inches

         HEAT UNITS        86/55F       86/50F       86/45F 
         ----------       DAY   CUM    DAY   CUM    DAY   CUM
         SINE CURVE       3.6     8     6.3   13    9.4    18


                        DEFINITIONS AND UNITS
    AT  : Air Temp (DegF)               ST4  : Soil Temp  4in (DegF) 
    TD  : Dewpoint (DegF)               ST20 : Soil Temp 20in (DegF) 
    RH  : Rel Humidity (%)              WS   : Mean Wind Speed (MPH) 
    VPD : Vapor Pressure Deficit(KPas)  WSX  : Max  Wind Speed (MPH) 
    SR  : Solar Rad (Langleys)          WVM  : Wind Vector Magnitude (MPH)    
    PPT : Precipitation (Inches)        WVD  : Wind Vector Direction (Degrees)
    DAY : Heat Units for Day           ## or 999 : Missing Data
    CUM : Heat Units Accumulated Since Jan 1, 2016


          AZMET Hourly Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 3  2016 

   HR  AT    TD    RH    VPD   SR    PPT   ST4   ST20   WS    WSX   WVM   WVD
   1  41.0  33.1  73.5   0.2   0.0   0.00  42.8  47.5   0.7   3.1   0.2   206
   2  42.4  33.6  70.7   0.3   0.0   0.00  42.1  47.5   1.6   4.3   1.3    56
   3  45.5  34.0  63.8   0.4   0.0   0.00  41.5  47.5   1.8   3.4   1.8    65
   4  41.9  33.1  70.7   0.3   0.0   0.00  41.0  47.5   0.9   2.7   0.7    61
   5  39.0  32.7  78.3   0.2   0.0   0.00  40.3  47.5   0.4   1.8   0.0   237
   6  37.6  32.7  82.2   0.1   0.0   0.00  39.6  47.5   1.1   2.7   1.1    88
   7  43.0  34.3  71.6   0.3   0.0   0.00  39.2  47.5   2.7   5.1   2.5    74
   8  41.2  34.0  75.0   0.2   1.4   0.00  38.8  47.5   0.9   2.0   0.4    45
   9  47.3  35.6  64.2   0.4  13.6   0.00  39.4  47.3   2.5   8.1   2.2   108
  10  54.3  36.0  49.9   0.7  27.5   0.00  41.9  47.3   5.1  11.6   4.9   107
  11  59.2  36.7  43.0   1.0  39.4   0.00  45.3  47.3   6.9  13.0   6.7   110
  12  62.8  36.9  37.9   1.2  47.1   0.00  48.7  47.1   7.6  14.3   7.2   102
  13  65.7  36.7  34.1   1.4  49.7   0.00  51.6  47.1   7.4  13.6   7.2   113
  14  68.0  36.0  30.7   1.6  47.3   0.00  53.8  47.1   7.6  12.5   7.2   104
  15  69.6  34.7  27.6   1.8  39.7   0.00  55.0  47.1   6.5  11.6   6.3    91
  16  70.2  33.8  26.0   1.9  27.7   0.00  55.2  47.1   6.5  11.6   6.3    91
  17  69.3  32.4  25.3   1.8  13.1   0.00  54.1  47.1   6.0   9.6   5.8    88
  18  64.9  32.7  30.1   1.5   1.0   0.00  52.3  47.1   5.4   9.6   5.4   107
  19  61.2  32.4  33.8   1.2   0.0   0.00  50.7  47.3   5.6   8.9   5.4   100
  20  60.8  32.5  34.4   1.2   0.0   0.00  49.6  47.5   6.3  11.2   6.0   106
  21  60.4  34.5  37.8   1.1   0.0   0.02  48.9  47.7   7.4  12.5   7.2   110
  22  61.0  33.3  35.1   1.2   0.0   0.00  48.4  47.8   7.8  13.4   7.6   110
  23  60.4  33.6  36.3   1.1   0.0   0.00  47.8  47.8   7.8  13.4   7.6   125
  24  59.7  34.0  37.8   1.1   0.0   0.00  47.5  48.0   7.4  16.6   7.2   129

         AZMET Daily Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 3  2016 

                             MAX.  MIN.  MEAN   TOTAL  UNITS
         TEMPERATURE         70.7  35.8  55.2          DegF
         RELATIVE HUMIDITY   85.2  24.5  48.7          %
         DEWPOINT                        34.2          DegF
         ACTUAL VAPOR PRESS.              0.7          KPas
         VAPOR PRESS. DEF.                0.9          KPas
         SOIL TEMP.  4 in    55.2  38.8  46.4          DegF
         SOIL TEMP. 20 in    48.0  47.1  47.5          DegF
         WIND SPEED          16.6         4.7          MPH
         WIND VECTOR MAG.                 4.3          MPH
         WIND VECTOR DIR.                 104          Degrees
         SOLAR RADIATION                       307.2   Langleys
         PRECIPITATION                          0.02   Inches

         AZMET REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.12   Inches
         STD.  REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.10   Inches

         HEAT UNITS        86/55F       86/50F       86/45F 
         ----------       DAY   CUM    DAY   CUM    DAY   CUM
         SINE CURVE       4.7    12     7.2   20   10.4    29


                        DEFINITIONS AND UNITS
    AT  : Air Temp (DegF)               ST4  : Soil Temp  4in (DegF) 
    TD  : Dewpoint (DegF)               ST20 : Soil Temp 20in (DegF) 
    RH  : Rel Humidity (%)              WS   : Mean Wind Speed (MPH) 
    VPD : Vapor Pressure Deficit(KPas)  WSX  : Max  Wind Speed (MPH) 
    SR  : Solar Rad (Langleys)          WVM  : Wind Vector Magnitude (MPH)    
    PPT : Precipitation (Inches)        WVD  : Wind Vector Direction (Degrees)
    DAY : Heat Units for Day           ## or 999 : Missing Data
    CUM : Heat Units Accumulated Since Jan 1, 2016


          AZMET Hourly Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 4  2016 

   HR  AT    TD    RH    VPD   SR    PPT   ST4   ST20   WS    WSX   WVM   WVD
   1  59.5  34.0  38.0   1.1   0.0   0.00  47.1  48.0   7.4  11.6   7.4   115
   2  59.2  33.6  38.0   1.1   0.0   0.00  46.9  48.0   6.5  13.4   6.3   124
   3  57.6  33.3  39.8   1.0   0.0   0.00  46.8  48.2   8.7  15.0   8.5   118
   4  55.9  33.3  42.1   0.9   0.0   0.00  46.4  48.2   6.7  12.1   6.7   131
   5  56.3  32.5  40.5   0.9   0.0   0.00  46.0  48.2   5.6  11.0   5.4   123
   6  56.3  32.4  40.3   0.9   0.0   0.00  45.7  48.2   6.3  12.3   6.0   121
   7  56.5  32.7  40.4   0.9   0.0   0.00  45.3  48.2   6.0  10.5   5.8   132
   8  56.8  34.0  42.0   0.9   1.0   0.00  45.5  48.2   5.8  10.3   5.4   129
   9  57.4  34.9  42.6   0.9   6.9   0.00  45.7  48.4   7.2  13.0   6.9   120
  10  58.8  35.2  41.2   1.0   9.1   0.00  46.8  48.4   8.1  15.7   7.8   119
  11  59.2  35.6  41.1   1.0   9.6   0.00  47.5  48.2   6.5  11.0   6.3   122
  12  59.4  35.8  41.3   1.0   6.0   0.00  48.0  48.4   3.8   9.8   1.6   160
  13  52.9  45.0  75.4   0.3   3.6   0.05  48.2  48.4   8.9  16.3   8.7   302
  14  49.8  47.5  91.9   0.1   1.7   0.19  48.2  48.2   2.7   5.1   2.5   350
  15  48.9  45.9  89.1   0.1   3.1   0.10  48.4  48.4   6.5  15.4   6.0    70
  16  49.8  43.5  79.4   0.3  10.5   0.00  48.4  48.2  10.7  17.0  10.3    79
  17  52.7  43.0  69.3   0.4  11.0   0.00  48.9  48.4   8.9  15.4   8.5    87
  18  51.1  42.6  72.9   0.3   1.4   0.00  48.6  48.4   6.9  10.3   6.7   113
  19  49.3  42.3  77.0   0.3   0.0   0.00  47.7  48.4   3.1   5.8   3.1    98
  20  49.1  43.2  79.7   0.2   0.0   0.00  46.9  48.4   4.0   9.4   3.6    99
  21  48.9  44.6  85.0   0.2   0.0   0.00  46.8  48.4   3.8   9.2   3.6    97
  22  48.2  43.9  85.1   0.2   0.0   0.00  46.4  48.4   4.5   6.9   4.3   103
  23  47.3  44.6  90.2   0.1   0.0   0.00  45.9  48.6   3.1   8.1   2.9   120
  24  46.2  44.4  93.0   0.1   0.0   0.00  45.3  48.6   2.2   4.3   2.0   111

         AZMET Daily Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 4  2016 

                             MAX.  MIN.  MEAN   TOTAL  UNITS
         TEMPERATURE         60.1  45.9  53.6          DegF
         RELATIVE HUMIDITY   93.6  36.4  61.5          %
         DEWPOINT                        39.0          DegF
         ACTUAL VAPOR PRESS.              0.8          KPas
         VAPOR PRESS. DEF.                0.6          KPas
         SOIL TEMP.  4 in    49.1  45.3  47.1          DegF
         SOIL TEMP. 20 in    48.6  48.0  48.2          DegF
         WIND SPEED          17.0         6.0          MPH
         WIND VECTOR MAG.                 4.5          MPH
         WIND VECTOR DIR.                 109          Degrees
         SOLAR RADIATION                        64.0   Langleys
         PRECIPITATION                          0.34   Inches

         AZMET REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.03   Inches
         STD.  REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.07   Inches

         HEAT UNITS        86/55F       86/50F       86/45F 
         ----------       DAY   CUM    DAY   CUM    DAY   CUM
         SINE CURVE       1.4    14     4.0   24    7.9    37


                        DEFINITIONS AND UNITS
    AT  : Air Temp (DegF)               ST4  : Soil Temp  4in (DegF) 
    TD  : Dewpoint (DegF)               ST20 : Soil Temp 20in (DegF) 
    RH  : Rel Humidity (%)              WS   : Mean Wind Speed (MPH) 
    VPD : Vapor Pressure Deficit(KPas)  WSX  : Max  Wind Speed (MPH) 
    SR  : Solar Rad (Langleys)          WVM  : Wind Vector Magnitude (MPH)    
    PPT : Precipitation (Inches)        WVD  : Wind Vector Direction (Degrees)
    DAY : Heat Units for Day           ## or 999 : Missing Data
    CUM : Heat Units Accumulated Since Jan 1, 2016


          AZMET Hourly Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 5  2016 

   HR  AT    TD    RH    VPD   SR    PPT   ST4   ST20   WS    WSX   WVM   WVD
   1  45.7  43.9  93.6   0.1   0.0   0.00  44.8  48.6   0.9   2.2   0.9    68
   2  44.2  42.8  94.7   0.1   0.0   0.00  44.1  48.6   1.1   2.5   0.9   106
   3  44.6  43.0  94.5   0.1   0.0   0.00  43.7  48.6   2.2   4.7   2.0   107
   4  45.3  43.5  93.0   0.1   0.0   0.00  43.9  48.6   1.1   3.4   1.1   112
   5  45.3  43.5  93.3   0.1   0.0   0.01  44.2  48.6   0.7   3.1   0.7    85
   6  46.2  43.7  91.0   0.1   0.0   0.00  44.4  48.6   2.7   5.1   2.7    73
   7  46.6  43.3  88.8   0.1   0.0   0.00  44.4  48.4   1.8   4.7   1.6   104
   8  47.3  43.5  86.3   0.2   1.2   0.00  44.6  48.4   2.0   4.3   2.0    83
   9  49.8  44.8  82.9   0.2  12.7   0.00  45.5  48.4   2.2   4.5   2.2    79
  10  54.1  42.6  65.5   0.5  25.8   0.00  47.5  48.4   4.5   7.8   4.0   109
  11  57.2  43.0  58.7   0.7  39.2   0.00  50.2  48.4   4.5   9.2   4.3    95
  12  59.5  43.9  56.1   0.8  46.8   0.00  53.4  48.4   3.8   8.7   3.4   135
  13  59.9  43.3  54.1   0.8  29.9   0.00  55.2  48.2   2.7   6.7   2.0   157
  14  60.3  43.0  52.9   0.8  20.8   0.00  55.9  48.4   2.7   6.9   2.0   115
  15  60.8  42.4  50.8   0.9  15.3   0.00  55.9  48.4   4.5   8.5   2.9   211
  16  60.6  42.4  51.1   0.9   9.8   0.00  55.6  48.4   1.8   6.3   1.3   262
  17  60.1  43.2  53.4   0.8   3.6   0.00  54.7  48.6   2.0   5.4   2.0   251
  18  58.8  43.7  57.3   0.7   0.5   0.00  53.8  48.6   0.9   3.6   0.7   210
  19  57.2  44.6  62.9   0.6   0.0   0.00  52.9  48.7   1.6   3.6   1.3    80
  20  57.6  42.4  57.2   0.7   0.0   0.00  52.2  48.9   2.7   8.9   2.2   118
  21  55.9  43.3  62.9   0.6   0.0   0.00  51.4  48.9   1.1   3.1   0.9   100
  22  54.3  43.9  67.7   0.5   0.0   0.00  50.7  49.1   1.6   4.3   1.6   103
  23  54.3  43.9  68.2   0.5   0.0   0.00  50.4  49.3   1.3   3.8   1.3    82
  24  54.9  44.2  67.0   0.5   0.0   0.00  50.0  49.3   2.2   7.4   2.2   100

         AZMET Daily Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 5  2016 

                             MAX.  MIN.  MEAN   TOTAL  UNITS
         TEMPERATURE         62.4  44.1  53.4          DegF
         RELATIVE HUMIDITY   95.1  47.9  71.0          %
         DEWPOINT                        43.3          DegF
         ACTUAL VAPOR PRESS.              1.0          KPas
         VAPOR PRESS. DEF.                0.5          KPas
         SOIL TEMP.  4 in    56.1  43.7  49.5          DegF
         SOIL TEMP. 20 in    49.3  48.2  48.6          DegF
         WIND SPEED           9.2         2.2          MPH
         WIND VECTOR MAG.                 1.3          MPH
         WIND VECTOR DIR.                 112          Degrees
         SOLAR RADIATION                       205.5   Langleys
         PRECIPITATION                          0.01   Inches

         AZMET REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.05   Inches
         STD.  REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.05   Inches

         HEAT UNITS        86/55F       86/50F       86/45F 
         ----------       DAY   CUM    DAY   CUM    DAY   CUM
         SINE CURVE       2.2    16     4.7   29    8.3    45


                        DEFINITIONS AND UNITS
    AT  : Air Temp (DegF)               ST4  : Soil Temp  4in (DegF) 
    TD  : Dewpoint (DegF)               ST20 : Soil Temp 20in (DegF) 
    RH  : Rel Humidity (%)              WS   : Mean Wind Speed (MPH) 
    VPD : Vapor Pressure Deficit(KPas)  WSX  : Max  Wind Speed (MPH) 
    SR  : Solar Rad (Langleys)          WVM  : Wind Vector Magnitude (MPH)    
    PPT : Precipitation (Inches)        WVD  : Wind Vector Direction (Degrees)
    DAY : Heat Units for Day           ## or 999 : Missing Data
    CUM : Heat Units Accumulated Since Jan 1, 2016


          AZMET Hourly Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 6  2016 

   HR  AT    TD    RH    VPD   SR    PPT   ST4   ST20   WS    WSX   WVM   WVD
   1  55.0  44.1  66.8   0.5   0.0   0.00  49.8  49.3   2.0   7.4   1.8   110
   2  54.1  44.6  70.0   0.4   0.0   0.00  49.5  49.5   2.5   9.2   2.2    89
   3  52.7  46.0  78.1   0.3   0.0   0.00  49.5  49.5   2.5   4.9   2.5    86
   4  52.3  46.0  79.2   0.3   0.0   0.01  49.3  49.5   2.5   5.6   2.0    79
   5  52.5  45.0  75.4   0.3   0.0   0.01  49.1  49.6   2.9   8.5   1.6   112
   6  50.7  43.5  76.0   0.3   0.0   0.01  48.9  49.6   4.0  13.9   3.4   267
   7  49.3  44.1  82.3   0.2   0.0   0.02  48.7  49.6   4.0  17.0   3.8   282
   8  47.7  43.9  87.2   0.1   0.2   0.01  48.4  49.6   1.8   6.3   1.1   327
   9  47.7  44.2  87.8   0.1   3.6   0.00  48.2  49.6   1.6   4.3   1.3     9
  10  51.4  42.8  72.7   0.4  25.8   0.00  49.3  49.6   2.5   6.7   2.2   298
  11  53.4  42.1  65.4   0.5  33.7   0.00  51.6  49.6   2.9   8.3   2.5   299
  12  55.6  37.0  49.8   0.8  39.2   0.00  54.0  49.6   6.7  12.8   6.3   259
  13  56.5  34.3  43.3   0.9  36.1   0.00  55.2  49.6   5.1  11.0   4.5   266
  14  57.7  36.3  44.5   0.9  45.6   0.00  57.0  49.6   6.5  10.7   6.3   275
  15  58.6  34.7  40.6   1.0  35.8   0.00  57.4  49.6   8.3  13.2   8.1   280
  16  58.8  33.3  38.2   1.0  27.7   0.00  56.7  49.8   8.9  14.5   8.7   275
  17  58.1  33.6  39.5   1.0  11.9   0.00  55.4  49.8   6.5  14.3   6.0   272
  18  56.1  33.6  42.2   0.9   1.7   0.00  53.2  49.8   5.1   9.4   4.9   282
  19  52.2  35.1  52.5   0.6   0.0   0.00  51.4  50.0   0.9   3.6   0.9   321
  20  47.3  38.3  71.1   0.3   0.0   0.00  49.8  50.2   0.4   1.6   0.4   274
  21  44.6  38.3  78.4   0.2   0.0   0.00  48.4  50.2   0.7   2.7   0.2   171
  22  42.3  38.1  85.2   0.1   0.0   0.00  47.1  50.4   0.9   2.9   0.7    78
  23  42.4  38.3  85.5   0.1   0.0   0.00  46.2  50.4   1.3   2.9   1.1    83
  24  44.4  38.5  79.2   0.2   0.0   0.00  46.0  50.4   2.5   6.3   2.5    89

         AZMET Daily Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 6  2016 

                             MAX.  MIN.  MEAN   TOTAL  UNITS
         TEMPERATURE         60.1  41.2  51.8          DegF
         RELATIVE HUMIDITY   89.9  34.3  66.3          %
         DEWPOINT                        39.9          DegF
         ACTUAL VAPOR PRESS.              0.9          KPas
         VAPOR PRESS. DEF.                0.5          KPas
         SOIL TEMP.  4 in    57.6  45.9  50.9          DegF
         SOIL TEMP. 20 in    50.4  49.3  49.8          DegF
         WIND SPEED          17.0         3.4          MPH
         WIND VECTOR MAG.                 1.8          MPH
         WIND VECTOR DIR.                 281          Degrees
         SOLAR RADIATION                       261.8   Langleys
         PRECIPITATION                          0.06   Inches

         AZMET REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.07   Inches
         STD.  REF. EVAPOTRANSPIRATION          0.06   Inches

         HEAT UNITS        86/55F       86/50F       86/45F 
         ----------       DAY   CUM    DAY   CUM    DAY   CUM
         SINE CURVE       1.1    17     3.2   32    6.3    51


                        DEFINITIONS AND UNITS
    AT  : Air Temp (DegF)               ST4  : Soil Temp  4in (DegF) 
    TD  : Dewpoint (DegF)               ST20 : Soil Temp 20in (DegF) 
    RH  : Rel Humidity (%)              WS   : Mean Wind Speed (MPH) 
    VPD : Vapor Pressure Deficit(KPas)  WSX  : Max  Wind Speed (MPH) 
    SR  : Solar Rad (Langleys)          WVM  : Wind Vector Magnitude (MPH)    
    PPT : Precipitation (Inches)        WVD  : Wind Vector Direction (Degrees)
    DAY : Heat Units for Day           ## or 999 : Missing Data
    CUM : Heat Units Accumulated Since Jan 1, 2016


          AZMET Hourly Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 7  2016 

   HR  AT    TD    RH    VPD   SR    PPT   ST4   ST20   WS    WSX   WVM   WVD
   1  45.1  38.5  77.1   0.2   0.0   0.00  45.9  50.4   2.7   5.1   2.7    87
   2  47.1  38.8  72.7   0.3   0.0   0.00  45.9  50.4   2.5   6.7   1.8   101
   3  49.1  38.8  67.5   0.4   0.0   0.00  45.9  50.4   3.1   6.3   2.9    74
   4  50.2  38.1  63.0   0.5   0.0   0.00  46.0  50.4   1.3   4.7   0.4    53
   5  48.4  39.7  72.1   0.3   0.0   0.00  46.0  50.4   2.7   4.9   2.5    90
   6  48.4  40.1  72.8   0.3   0.0   0.00  46.0  50.2   3.1   5.6   2.9    85
   7  48.7  39.2  69.9   0.3   0.0   0.00  45.9  50.2   3.8   8.7   3.6    94
   8  49.1  38.3  66.3   0.4   0.2   0.00  45.9  50.2   4.0   7.6   3.8    96
   9  49.3  37.6  63.9   0.4   1.9   0.00  46.0  50.2   4.9   9.6   4.7    96
  10  49.6  38.1  64.1   0.4   7.2   0.00  46.6  50.0   4.9   8.9   4.5    91
  11  50.9  37.6  60.1   0.5   6.7   0.00  46.9  50.0   4.5   8.9   4.3   106
  12  51.4  39.6  63.9   0.5   7.2   0.07  47.7  50.0   4.9  11.6   3.6   100
  13  49.5  44.4  82.6   0.2   9.1   0.05  48.4  49.8   3.1   8.5   1.8   126
  14  47.8  43.2  83.8   0.2   1.4   0.19  48.4  49.8   8.7  21.9   7.4   246
  15  42.4  39.2  88.2   0.1   1.0   0.28  47.5  49.8  12.8  23.7  11.9   316
  16  39.0  36.0  88.5   0.1   1.7   0.25  46.4  49.8   9.2  18.6   8.7   315
  17  42.3  39.4  89.2   0.1   6.4   0.01  46.0  49.6   2.2   8.1   0.9    19
  18  42.1  39.9  91.6   0.1   0.2   0.01  45.9  49.6   2.2   5.8   2.0   116
  19  41.2  39.4  93.1   0.1   0.0   0.00  45.7  49.5   3.1   6.3   2.7   103
  20  41.5  39.9  93.9   0.1   0.0   0.00  45.7  49.5   3.1   5.6   2.9    92
  21  41.9  40.1  93.3   0.1   0.0   0.00  45.3  49.5   2.5   4.9   2.2    89
  22  41.7  39.7  92.8   0.1   0.0   0.00  45.0  49.3   1.8   4.0   1.6    77
  23  41.9  40.1  93.3   0.1   0.0   0.00  44.8  49.3   0.9   2.7   0.7   146
  24  41.9  40.5  94.5   0.1   0.0   0.00  44.6  49.3   0.7   2.2   0.4    77

         AZMET Daily Weather Data  :  TUCSON  :  Jan 7  2016 

                             MAX.  MIN.  MEAN   TOTAL  UNITS
         TEMPERATURE         52.3  38.1  45.9          DegF
         RELATIVE HUMIDITY   94.7  57.8  79.1          %
         DEWPOINT                        39.4          DegF
         ACTUAL VAPOR PRESS.              0.8          KPas
         VAPOR PRESS. DEF.                0.2          KPas
         SOIL TEMP.  4 in    48.6  44.6  46.2          DegF
         SOIL TEMP. 20 in    50.4  49.3  49.8          DegF
         WIND SPEED          23.7         3.8          MPH
         WIND VECTOR MAG.                 1.3          MPH
         WIND VECTOR DIR.                  75          Degrees
         SOLAR RADIATION                        43.2   Langleys
         PRECIPITATION                          0.86   Inches

